RL78/G16微控制器Renesas瑞薩
發布時間:2024-04-19 09:30:59 瀏覽:555
RL78/G16微控制器是一款由Renesas推出的通用微控制器,具備高達16MHz的工作頻率的電容式觸摸通道。這款微型小引腳通用微控制器特別適合家用電器和高溫環境操作要求。它配備了電容式傳感器單元,并提供豐富的產品線,包括10引腳產品在內,是瑞薩電子最小的引腳封裝之一。此外,該微控制器還配備了功能安全的硬件,有助于用戶通過家用電器安全標準IEC/UL60730認證。由于內置了高精度(±1.0%)的高速片上振蕩器、數據閃存、豐富的串行接口和比較器,它非常適合要求節省空間的應用場合。
- CPU核心:搭載RL78內核,最高主頻可達16MHz。
- 工作電壓:范圍從2.4V到5.5V,適應不同電路需求。
- **引腳封裝**:提供10至32引腳的產品線,適用于各種尺寸的設計。
- 存儲:具有16KB或32KB的程序閃存、2KB SRAM和1KB數據閃存,滿足數據處理需求。
- 工作溫度:可在不超過125°C的環境下正常工作。
- 電容式感應單元:增強型電容式感應單元(CTSUb)可用于觸摸應用。
- 定時器:提供8路16位定時器、1路看門狗定時器、1路12位間隔定時器和1路實時時鐘。
- PWM輸出:支持7路PWM輸出,可用于精確控制電平。
- 模擬功能:包含11路8/10位A/D轉換器,適用于模擬信號處理。
- 片上振蕩器:高速振蕩器可達最高16MHz,低速振蕩器頻率為15kHz。
- 安全功能:具備A/D測試、CRC計算器、RAM奇偶校驗錯誤檢測、頻率檢測、無效存儲器訪問檢測等功能,提升系統穩定性。
- 其他功能:支持通電重置、低電壓檢測、片上調試功能。
- 封裝:提供SSOP、LQFP、QFN等多種封裝形式,方便集成至不同的電路板設計中。
RL78/G16微控制器提供多種便利的開發環境,如評估板(Fast Prototyping Board)可通過USB線進行編寫和調試程序,智能配置器(Smart Configurator)通過GUI簡化設計,電容式觸摸評估系統縮短觸摸界面開發周期。此外,該微控制器與現有的RL78系列兼容,可無縫切換,適用于家電、消費類電子產品和工業設備等廣泛用途。
產品型號:
Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內存 (KB) | 溫度范圍 | 電源電壓 (V) | 工作頻率(最大值) (MHz) | 產品尺寸 (mm) |
R5F1211AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1214CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1214CGSP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 4 x 1.725 |
R5F1216AMSP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CGSP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CMSP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AASP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AGSP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217CANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217CMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F121BCGFP#10 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#40 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#50 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGFP#30 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#20 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#00 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGFP#50 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#00 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAMNA#40 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCGNA#20 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#30 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCAFP#10 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCGNA#40 | 32 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGFP#50 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#00 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#30 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAGNA#20 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCANA#00 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BCAFP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAAFP#10 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMFP#50 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#20 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#00 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#10 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCANA#40 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAAFP#50 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BCMNA#20 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAMFP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 7 x 7 x 1.7 |
R5F121BAANA#00 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F121BAGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 5 x 5 x 0.8 |
R5F1211AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AMSP#30 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211CMSP#10 | 32 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1214AMNA#20 | 16 | 2 | -40 to 125°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 1 x 3 x 3 |
R5F1216AASP#30 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1216CASP#30 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 6 x 4 x 1.45 |
R5F1217AANA#40 | 16 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1217AGNA#40 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 0.8 |
R5F1211CASP#50 | 32 | 2 | -40 to 85°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
R5F1211AGSP#10 | 16 | 2 | -40 to 105°C | 2.4 - 5.5 | 16 | 4 x 4 x 1.45 |
相關推薦:
推薦資訊
Rogers?的TMM?6熱固性微波板材是一種陶瓷熱固性聚合物復合材料,適用于要求高可靠性電鍍通孔的帶狀線和微帶線應用。
Intel EN5322QI PowerSoC是一款非隔離式PoL模塊,輸入電壓范圍2.4V至5.5V,輸出電壓范圍0.8V至3.3V(可變)以及0.6V(XFB相關)。支持VID電壓輸出設置,最大輸出電流2A,在商業領域有廣泛應用。具有遠程開/關功能、過流保護、超溫保護、短路保護和低電壓鎖定保護等特性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲一卡一 | 国产成a人亚洲精v | 欧美亚洲自拍偷拍 | 九九视频免费看 | 国产精品综合久成人 | 无码av天堂一区二区三区 | 欧美一级国 | 国产sm重味一 | 国产一区二在线不卡 | 欧亚a级一级 | 国产性生大| 日韩在线不卡 | 青青草免费观看 | 奇米视频在线观看 | 国产精品+老牛影视 | 亚洲无码一区二区三区 | 国产精品日韩大片 | 国产精品100| 欧美与黑人午夜性 | 国产一区中文字幕 | 天美麻花星空免费 | 日本三级强在线观看 | 国产59页| 欧美亚洲综 | 国产91精品在线 | 国产情侣自拍网站 | 日本国产网红亚洲 | 国产精品拍自在线 | 国产h精品在线观看 | 日本免费一区 | 国产精品自拍大概率 | 国产精品自在线拍国 | 国产一区中文字幕 | 97sex| 精品国产1区 | 日本成人HH慢 | 国产精品婷婷午夜 | 国产亚洲一区二 | 国产免费大片 | 国产黑料导航网福利 | 九色精品高 |