Infineon英飛凌IPM智能功率模塊
發(fā)布時間:2024-01-29 11:49:17 瀏覽:1013
基于不同半導體技術、采用不同封裝、適用不同電壓和電流等級的IPM智能模塊,分為緊湊型系列、標準系列和高性能系列。我們的IPM智能模塊系列包括 CIPOS?
Nano、CIPOS ? Micro、CIPOS ? Mini和CIPOS?
Maxi等。這些高能效智能功率模塊IGBT集成了最先進的功率半導體和IC技術。
這些智能功率模塊能效高,集成了新功率半導體和控制芯片技術,并運用了英飛凌先進的IGBT、MOSFET、新一代柵極驅動 IC和新型熱機械技術。通過提高功率密度、增強系統(tǒng)耐用性和可靠性,該系列模塊有效提升了系統(tǒng)性能和能效。
產(chǎn)品選型:
Product | Package | Product Group | Voltage Class [V] | Switch Type | Pmot 10kHz [W] | Rated Current [A] |
IM818-LCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 3 | 15 |
IM818-MCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 2.2 | 10 |
IM818-SCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | IGBT | 1.4 | 5 |
IM828-XCC | DIP 36x23D | CIPOS? Maxi | 1200 | CoolSiC? | 4.8 | 20 |
IM241-L6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-L6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 450 | 6 |
IM241-M6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-M6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 325 | 4 |
IM241-S6S1B | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6S1J | SOP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2B | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IM241-S6T2J | DIP 29x12 | CIPOS? Micro | 600 | IGBT | 200 | 2 |
IFCM20T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 3600 | 20 |
IFCM20U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 4400 | 20 |
IFCM30T65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 5400 | 30 |
IFCM30U65GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 650 | IGBT | 6400 | 30 |
IFCM10P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM10S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IFCM15P60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IFCM15S60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 15 |
IGCM04F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM04G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IGCM06F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM06G60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 6 |
IGCM10F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IGCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IGCM20F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 20 |
IKCM10H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1000 | 10 |
IKCM10L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 10 |
IKCM15F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15H60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IKCM15L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1600 | 15 |
IKCM15L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IKCM20L60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1800 | 20 |
IKCM20L60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM20R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IKCM30F60GA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2000 | 30 |
IKCM30F60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2600 | 30 |
IM523-L6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM523-M6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 800 | 10 |
IM523-S6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 6 |
IM523-X6A | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 1400 | 17 |
IM535-U6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 3000 | 30 |
IM564-X6D | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2400 | 20 |
IGCM04G60HA | DIP 36x21 | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 600 | 4 |
IKCM15R60GD | DIP 36x21D | CIPOS? Mini | 600 | IGBT | 2200 | 15 |
IM111-X6Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 600 | CoolMOS? | 200 | 2 |
IRSM807-045MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 130 | 4 |
IRSM807-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM808-105MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 200 | 10 |
IRSM836-025MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 55 | 2 |
IRSM836-035MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-035MB | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 70 | 3 |
IRSM836-045MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 80 | 4 |
IM111-X3Q1B | QFN 12x10 | CIPOS? Nano | 250 | OptiMOS? | 200 | 4 |
IRSM808-204MH | QFN 8x9 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 200 | 20 |
IRSM836-024MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 40 | 2 |
IRSM836-044MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 60 | 4 |
IRSM836-084MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 250 | MOSFET | 85 | 7 |
IRSM005-301MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 100 | MOSFET | 165 | |
IRSM005-800MH | QFN 7x8 | CIPOS? Nano | 40 | MOSFET | 165 | 80 |
IRSM836-015MA | QFN 12x12 | CIPOS? Nano | 500 | MOSFET | 50 | 1 |
IM323-L6G | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
IM323-L6G2 | DIP 33x19 | CIPOS? Tiny | 600 | IGBT | 1200 | 15 |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢分銷Infineon英飛凌部分產(chǎn)品線,快速交付,歡迎聯(lián)系。
上一篇: Wi2Wi QPL晶體(MIL-PRF-3098晶體)
下一篇: 供應Delphi連接器
推薦資訊
MCU主要用于對溫度傳感器的溫度值進行采樣,將結果存儲在單片機中,將補償數(shù)據(jù)信號輸出到高精度D/A轉換,發(fā)送到補償電路獲得補償電壓,并通過補償電壓對振蕩頻率進行補償,從而大大降低溫度變化對晶體振蕩器穩(wěn)定性的影響。
Connor-Winfield CS-034-040.0M晶體諧振器是一款40MHz石英晶體,尺寸為3.2x2.5mm,用于合成器應用。頻率穩(wěn)定性為+/-50 ppm,在-40 ~ 85℃溫度范圍內(nèi)工作。封裝為表面貼裝,符合RoHS標準。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 91网址| 国产日韩在线看电影 | 成人午夜影视一二区 | 国产不卡高清 | 人妖二区 | 欧美日韩一区不卡 | 91精品福利在 | 国产精品16P | 91爱在线免费观看 | 日韩福利| 国产日产综合综合 | 女同69| 99ri| 欧美日韩不卡在线 | 日韩欧美国产电影 | 国产午夜一级一片 | 欧美日韩精品福利 | 成人总合网 | 国内精品免费 | 精品偷拍欧美日韩 | 欧美在线精 | 欧美一级操 | 99偷拍| 欧美亚洲一| 国产91成人 | 国产射精在线观看 | 91资源站 | 日本aa在线观看 | 欧美性一 | 最新国产一区二区三区在线 | 国产精选在线播 | 99好久 | 91九色99在线 | 国产欧美自拍日韩 | 国产乱子伦高清对白 | 99r精品亚洲| 国产95在| 91桃色在线观看 | 九九九性爱片 | 最新国产精品拍自在线播放 | 成人国内 |