供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:606
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
QTCH500HCD9M-20.000MHz高溫晶振由Q-Tech公司生產(chǎn),是一款高精度石英晶體振蕩器,采用雙列直插(DIP)形式,封裝在DIP-8配置的金屬通孔封裝中。頻率范圍從1MHz到48MHz,供電電壓從1.8Vdc到5.0Vdc,該晶振適用于廣泛的軍用時(shí)鐘應(yīng)用,包括智能彈藥、導(dǎo)航、工業(yè)控制、微控制器驅(qū)動(dòng)程序以及井下溫度可達(dá)+200oC的環(huán)境。
ADI?的AD4002/AD4006/AD4010是高精度、高速度、低能耗、18位、EasyDrive、高精密逐漸接近存儲(chǔ)器(SAR)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),選用單電源VDD使用。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产一区二在线不卡 | 日本成a | 欧洲成人一区二区 | 成人dvd碟片 | 国产啪亚洲国产 | 中文字幕等等 | 精品国产男人的天 | 97超级碰碰碰电影 | 精品一区卡2卡3卡 | 日韩精品成人大片 | 精品亚洲国 | 日韩素人一区二区 | 欧美一区二区三区 | 99国产热播 | 欧美亚洲日本日韩 | 国产日韩海的味道 | 18分钟处破好 | 国产在线中文字幕 | 国产福利影院在线 | 国产呦va在线观看 | 国产精品女主播阳台 | 区日本久 | 国产激情视频 | 国产日韩欧美 | 蜜桃视频一| 97桃色| 韩国成年性午夜 | 日韩激情成 | 欧美在线三 | 岛国不卡 | 爱豆在线看 | 老司机精品福 | 天美麻花 | 日本一二区在线观看 | 国产美女脱的黄的全 | 97导航 | 日韩一区二区三 | 国产女同女互慰 | 国产日韩欧美精品 | 精品偷自拍另 | 成人午夜在线看片 |